В руководстве представлены автомобили со следующими двигателями Renault Megane, Renault Scenic:
Бензиновые двигатели:
1.4 л/51 кВт (70 л.с.) 3/96 3/99
1.4 л/55 кВт (75 л.с.) 4/99 9/01
1.6 л/55 кВт (75 л.с.) 1/96 9/01
1.6 л/66 кВт (90 л.с.) 1/96 3/99
1.6 л/70 кВт (95 л.с.) 4/99 10/02
1.6 л/79 кВт (107 л.с.) 4/99 10/02
2.0 л/83 кВт (113л.с.) 1/96 9/00
2.0 л/103 кВт (140 л.с.) 9/00 10/02
2.0 л/110 кВт (150 л.с.) 1/96 8/00
Дизельные двигатели:
1,9 л/47 кВт (64 л.с.) 1/96 -3/99
1,9 л/59 кВт (80 л.с.) 9/01 -10/02
1,9 л/66 кВт (90 л.с.) 3/96 -3/99
1.9 л/72 кВт (98 л.с.) 4/99 -8/01
1.9 л/75 кВт (102л.с.) 9/01 -10/02
Скачать Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Megane & Scenic (Рено Меган/Сценик) 1999 — 2003г бесплатно.